Campeonato Nacional 2006/2007

PONTUAÇÕES
3ª Prova, Campo Maior.

NOVICE Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 Jogo 4 Jogo 5 Jogo 6 Jogo 7 Jogo 8 TOTAL
PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D
MAGMA 3 2 0 -4 3 3 3 1 3 2 3 5 3 5 3 5 21 19
BANDO DE IRMÃOS 5 3 3 0 -2 3 5 3 2 3 1 3 5 0 -2 3 5 18 17
DEMOLITION 0 -5 3 2 3 3 0 -3 3 4 3 3 3 2 0 -2 15 4
PAINTLAND 0 -3 3 2 3 4 0 -3 3 3 1 0 0 -5 3 5 13 3
ENERGY X 3 5 3 5 0 -4 0 -1 3 4 0 -5 0 -4 3 2 12 2
LOGICAL 0 -4 0 -2 0 -2 3 5 1 0 0 -4 3 2 0 -5 7 -10
RELÂMPAGOS 0 -5 3 2 0 -5 0 -3 0 -4 3 3 0 -2 0 -2 6 -16
PAINTLAND EVOLUTION 3 3 0 -2 0 -5 0 -3 0 -1 0 -2 0 -5 0 -5 3 -20
METRALHAS G 0 -3 0 -2 0 -4 0 -3 0 -5 0 -4 0 -3 2 2 2 -22

 

FINAIS
NOVICE Jogo 1 Jogo 2 Jogo 3 TOTAL
PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D PTS. E/D
MAGMA 3 5 3 1 3 4